The Champagne Cruise (Pre-Sunset) DAILY departure times are dependent on the constantly changing time of the actual sunset.
DEPARTURE TIME SHEET
Remember to redeem your voucher at least 30min before departure time at our head office.
Change of Departure Times:
Departure | Return | Date |
---|---|---|
15h15 | 16h15 | 12 May 2023 to 05 August 2023 |
15h30 | 16h30 | 06 August 2023 to 27 August 2023 |
15h45 | 16h45 | 28 August 2023 to 18 September 2023 |
16h00 | 17h00 | 19 September 2023 to 09 October 2023 |
16h15 | 17h15 | 10 October 2023 to 27 October 2023 |
16h30 | 17h30 | 28 October 2023 to 12 November 2023 |
16h45 | 17h45 | 13 November 2023 to 28 November 2023 |
17h00 | 18h00 | 29 November 2023 to 30 November 2023 |
17h15 | 18h15 | 01 December 2023 to 14 February 2024 |
17h00 | 18h00 | 15 February 2024 to 26 February 2024 |
16h45 | 17h45 | 27 February 2024 to 10 March 2024 |
16h30 | 17h30 | 11 March 2024 to 21 March 2024 |
16h15 | 17h15 | 22 March 2024 to 01 April 2024 |
16h00 | 17h00 | 02 April 2024 to 12 April 2024 |
15h45 | 16h45 | 13 April 2024 to 25 April 2024 |
15h30 | 16h30 | 26 April 2024 to 11 May 2024 |
Sailing Sunset Cruise DAILY departure times are dependent on the constantly changing time of the actual sunset.
DEPARTURE TIME SHEET
Remember to redeem your voucher at least 30min before departure time at our head office.
Change of Departure Times:
Departure | Return | Date |
---|---|---|
16h30 | 18h00 | 12 May 2023 to 05 August 2023 |
16h45 | 18h15 | 06 August 2023 to 27 August 2023 |
17h00 | 18h30 | 28 August 2023 to 18 September 2023 |
17h15 | 18h45 | 19 September 2023 to 09 October 2023 |
17h30 | 19h00 | 10 October 2023 to 27 October 2023 |
17h45 | 19h15 | 28 October 2023 to 12 November 2023 |
18h00 | 19h30 | 13 November 2023 to 28 November 2023 |
18h15 | 19h45 | 29 November 2023 to 30 November 2023 |
18h30 | 20h00 | 01 December 2023 to 14 February 2024 |
18h15 | 19h45 | 15 February 2024 to 26 February 2024 |
18h00 | 19h30 | 27 February 2024 to 10 March 2024 |
17h45 | 19h15 | 11 March 2024 to 21 March 2024 |
17h30 | 19h00 | 22 March 2024 to 01 April 2024 |
17h15 | 18h45 | 02 April 2024 to 12 April 2024 |
17h00 | 18h30 | 13 April 2024 to 25 April 2024 |
16h45 | 18h15 | 26 April 2024 to 11 May 2024 |
The Sunset Champagne Cruise DAILY departure times are dependent on the constantly changing time of the actual sunset. The time changes in the schedule below are valid for the period between changes: e.g. at 18h15 for the days between the 18th October and the 12th November.
DEPARTURE TIME SHEET
Remember to redeem your voucher at least 30min before departure time at our head office.
Change of Departure Times:
Departure | Return | Date |
---|---|---|
17h00 | 18h30 | 12 May 2023 to 05 August 2023 |
17h15 | 18h45 | 06 August 2023 to 27 August 2023 |
17h30 | 19h00 | 28 August 2023 to 18 September 2023 |
17h45 | 19h15 | 19 September 2023 to 09 October 2023 |
18h00 | 19h30 | 10 October 2023 to 27 October 2023 |
18h15 | 19h45 | 28 October 2023 to 12 November 2023 |
18h30 | 20h00 | 13 November 2023 to 28 November 2023 |
18h45 | 20h15 | 29 November 2023 to 30 November 2023 |
19h00 | 20h30 | 01 December 2023 to 14 February 2024 |
18h45 | 20h15 | 15 February 2024 to 26 February 2024 |
18h30 | 20h00 | 27 February 2024 to 10 March 2024 |
18h15 | 19h45 | 11 March 2024 to 21 March 2024 |
18h00 | 19h30 | 22 March 2024 to 01 April 2024 |
17h45 | 19h15 | 02 April 2024 to 12 April 2024 |
17h30 | 19h00 | 13 April 2024 to 25 April 2024 |
17h15 | 18h45 | 26 April 2024 to 11 May 2024 |